Thimble
Kleurrijk met discrete rondingen
Thimble roept tegelijk beelden op van minimalisme, verrassing en technologie. Subtiele rondingen, ietwat onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht in elke ruimte zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.
Thimble 74 LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11620032 | black struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11620009 | white struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11620081 | ano black | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11620082 | ano bronze | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11620084 | ano silver bronze | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11620042 | ano gold | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11620041 | ano champagne | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11620132 | black struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11620109 | white struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11620181 | ano black | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11620182 | ano bronze | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11620184 | ano silver bronze | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11620142 | ano gold | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11620141 | ano champagne | medium / 30° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11620032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Inbouwopening | ø 70 h 100 | |
| Gewicht | 0.25 kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP55 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | 50000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 16Vf | 16.2Vf | |
| Connected load | 5.6W | 8.1W |
| Lumen | 485 lm | 669 lm |
| Efficacy | 87 lm/W | 83 lm/W |
| UGR | ||
Accessoires
Photometric
Downloads
Thimble 74 adjustable LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11621032 | black struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11621009 | white struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11621081 | ano black | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11621082 | ano bronze | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11621084 | ano silver bronze | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11621042 | ano gold | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11621041 | ano champagne | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11621132 | black struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11621109 | white struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11621181 | ano black | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11621182 | ano bronze | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11621184 | ano silver bronze | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11621142 | ano gold | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11621141 | ano champagne | medium / 30° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11621032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Richtbaarheid | h 360° v 30° | |
| Inbouwopening | ø 70 h 100 | |
| Gewicht | 0.2 kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP20 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | 50000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 16Vf | 16.2Vf | |
| Connected load | 5.6W | 8.1W |
| Lumen | 485 lm | 669 lm |
| Efficacy | 87 lm/W | 83 lm/W |
| UGR | ||
Accessoires
Photometric
Downloads
Thimble 70 trimless LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11622032 | black struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11622009 | white struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11622081 | ano black | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11622082 | ano bronze | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11622084 | ano silver bronze | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11622042 | ano gold | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11622041 | ano champagne | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11622132 | black struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11622109 | white struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11622181 | ano black | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11622182 | ano bronze | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11622184 | ano silver bronze | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11622142 | ano gold | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11622141 | ano champagne | medium / 30° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11622032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Inbouwopening | ø 70 h 100 | |
| Gewicht | 0.25 kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP55 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | 50000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 16Vf | 16.2Vf | |
| Connected load | 5.6W | 8.1W |
| Lumen | 485 lm | 669 lm |
| Efficacy | 87 lm/W | 83 lm/W |
| UGR | ||
| Remark | needs accessory to install | |
Accessoires
Photometric
Downloads
Thimble 70 trimless adjustable LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Reflector | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|---|
| 11623032 | black struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11623009 | white struc | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11623081 | ano black | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11623082 | ano bronze | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11623084 | ano silver bronze | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11623042 | ano gold | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11623041 | ano champagne | medium / 30° | warm white / 2700K | |
| 11623132 | black struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11623109 | white struc | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11623181 | ano black | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11623182 | ano bronze | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11623184 | ano silver bronze | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11623142 | ano gold | medium / 30° | warm white / 3000K | |
| 11623141 | ano champagne | medium / 30° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 11623032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Richtbaarheid | h 360° v 30° | |
| Inbouwopening | ø 70 h 100 | |
| Gewicht | 0.2 kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP20 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Lifetime | 50000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| 16Vf | 16.2Vf | |
| Connected load | 5.6W | 8.1W |
| Lumen | 485 lm | 669 lm |
| Efficacy | 87 lm/W | 83 lm/W |
| UGR | ||
| Remark | needs accessory to install | |




