Shellby
Sun by day, moon by night
Shellby voor algemene verlichting en Shellby voor sfeer in huis. Tegenstrijdige functies, die toch uitzonderlijk goed samengaan. Zon- of maanlicht? Waarom niet allebei? Het krachtige licht van bovenaf straalt en brengt energie in dagelijkse activiteiten. Zachter en wat opzij gericht licht straalt kalmte en warmte uit. Met het speelse, asymmetrische ontwerp van Shellby kun je spelen met esthetische effecten die de hele ruimte in bekoring zullen brengen.
Shellby 184 LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 12180032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 12180009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 12180132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 12180109 | white struc | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12180032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | ||
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
| Inbouwopening | ø 177 h 100 | ||
| Gewicht | 0.86 kg | ||
| Min. afstand | 0.1 m | ||
| IP | IP55 | ||
| Gloeidraadtest | 960° | ||
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | ||
| CRI | 90 | ||
| CIE flux code | 48 / 81 / 97 / 100 / 23 | ||
| Voeding | 500mA | 350mA | 700mA |
| 16.9Vf | 16.4Vf | 17.7Vf | |
| Connected load | 8.5W | 5.7W | 12.4W |
| Lumen | 225 lm | 167 lm | 292 lm |
| Efficacy | 26 lm/W | 29 lm/W | 24 lm/W |
| UGR | 27 | 26 | 28 |
Photometric
Downloads
Shellby 184 LED warm dim GE

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 12180232 | black struc | warm white / 1800K - 3000K | |
| 12180209 | white struc | warm white / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 12180232
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array 12W |
| Gear / Transfo | LED gear not incl |
| Voeding | 350mA |
| Inbouwopening | ø 177 h 100 |
| Gewicht | 0.86 kg |
| Min. afstand | 0.1 |
| IP | IP55 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 46 / 81 / 97 / 100 / 22 |
| Lumen | .211 lm |
| Efficacy | 18 lm/W |
Photometric
Downloads
Shellby 176 trimless LED GE

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 12181032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 12181009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 12181132 | black struc | warm white / 3000K | |
| 12181109 | white struc | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12181032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array | ||
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | ||
| Inbouwopening | ø 200 h 100 | ||
| Gewicht | 0.8 kg | ||
| Min. afstand | 0.1 m | ||
| IP | IP55 | ||
| Gloeidraadtest | 960° | ||
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs | ||
| CRI | 90 | ||
| CIE flux code | 48 / 81 / 97 / 100 / 23 | ||
| Voeding | 500mA | 350mA | 700mA |
| 16.9Vf | 16.4Vf | 17.7Vf | |
| Connected load | 8.5W | 5.7W | 12.4W |
| Lumen | 225 lm | 167 lm | 292 lm |
| Efficacy | 26 lm/W | 29 lm/W | 24 lm/W |
| UGR | 27 | 26 | 28 |
Required parts
Photometric
Downloads
Shellby 176 trimless LED warm dim GE

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 12181232 | black struc | warm white / 1800K - 3000K | |
| 12181209 | white struc | warm white / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 12181232
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array 12W |
| Gear / Transfo | LED gear not incl |
| Voeding | 350mA |
| Inbouwopening | ø 200 h 100 |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Min. afstand | 0.1 |
| IP | IP55 |
| Gloeidraadtest | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000hrs |
| CRI | 90 |
| CIE flux code | 46 / 81 / 97 / 100 / 22 |
| Lumen | .211 lm |
| Efficacy | 18 lm/W |







