Bold
Maak een statement
Je hoeft niet protserig of pretentieus te zijn om de aandacht te trekken. Met de strakke lijnen, de scheve hoeken, het bewegingselement en de onzichtbare lichtbron van Bold kun je een sterk statement maken.
Bold LED Tre dim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 14251032 | black struc | warm white / 2700K | |
| 14251009 | white struc | warm white / 2700K | |
| 14251232 | black struc | warm white / 3000K | |
| 14251209 | white struc | warm white / 3000K |
Art. Nr. 14251032
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array 9.5W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 950° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 11W |
| Lumen | .451 lm |
| Efficacy | 41 lm/W |
Photometric
Downloads
Bold LED 1-10V/pushdim GI

| Artikelnr. | Kleur | Kleurtemperatuur | |
|---|---|---|---|
| 14251132 | black struc | warm white / 2700K | |
| 14251109 | white struc | warm white / 2700K | |
| 14251332 | black struc | warm white / 3000K | |
| 14251309 | white struc | warm white / 3000K |
Art. Nr. 14251132
Specificaties
| Lamp | 1x LED Array 9.5W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Min. afstand | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Gloeidraadtest | 950° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Vermogen | 11W |
| Lumen | .451 lm |
| Efficacy | 41 lm/W |
Accessoires
HUE
| 13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
| 70000616 | HUE bridge EU | ||||
| 70000617 | HUE bridge UK | ||||
| 70000152 | HUE dimmer switch | ||||
| 70000615 | HUE tap switch | ||||
| 70008054 | HUE sensor |



