Hipy
Spot extérieur apaisant
Avec son indice de protection IP67 et sa source lumineuse LED, Hipy est le spot de sol parfait pour l’extérieur. Comme le faisceau lumineux ne génère pas de chaleur, vous pouvez marcher dessus pieds nus en toute sécurité, comme un vrai hippy. Hipy se décline en variantes rondes et carrées. À côté du Hipy traditionnel, nous proposons aussi une version asymétrique, qui crée un spot de façade idéal. Enfin, Hipy est aussi disponible avec des lunettes de soleil, ou plutôt avec une grille anti-éblouissement. Hipy existe maintenant avec un système LED amélioré, présentant de légères différences visuelles : notre modèle Hipy 70 est doté d’un réflecteur pleine grandeur et Hipy 110 comporte un petit réflecteur central.
Hipy 70 IP67 LED 3000K GE
Art. Nr. 12374305
Spécifications
Source | 1x LED Array 3.1W |
Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
Alimentation | 350mA |
Diamètre de percement | ø 67 h 60 |
Poids | 0.269 kg |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Essai au fil incandescent | 960° |
IRC | 90 |
CIE flux code | 94 / 99 / 100 / 100 / 94 |
Lumen | .262 lm |
Efficacy | 85 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy 70 IP67 LED 2700K GE
Art. Nr. 12374705
Spécifications
Source | 1x LED Array 3W |
Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
Alimentation | 350mA |
Diamètre de percement | ø 67 h 60 |
Poids | 0.269 kg |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Essai au fil incandescent | 960° |
IRC | 90 |
CIE flux code | 93 / 100 / 100 / 100 / 79 |
Lumen | .272 lm |
Efficacy | 91 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy 70 anti glare IP67 LED 3000K GE
Art. Nr. 12374205
Spécifications
Source | 1x LED Array 3.1W |
Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
Alimentation | 350mA |
Diamètre de percement | ø 67 h 60 |
Poids | 0.27 kg |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Essai au fil incandescent | 960° |
IRC | 90 |
CIE flux code | 98 / 100 / 100 / 100 / 46 |
Lumen | .130 lm |
Efficacy | 42 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy 70 anti glare IP67 LED 2700K GE
Art. Nr. 12374605
Spécifications
Source | 1x LED Array 3W |
Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
Alimentation | 350mA |
Diamètre de percement | ø 67 h 60 |
Poids | 0.27 kg |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Essai au fil incandescent | 960° |
IRC | 90 |
CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 37 |
Lumen | .128 lm |
Efficacy | 43 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy square 70x70 IP67 LED 3000K GE
Art. Nr. 12374105
Spécifications
Source | 1x LED Array 3.1W |
Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
Alimentation | 350mA |
Diamètre de percement | ø 67 h 60 |
Poids | 0.275 kg |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Essai au fil incandescent | 960° |
IRC | 90 |
CIE flux code | 94 / 99 / 100 / 100 / 94 |
Lumen | .262 lm |
Efficacy | 85 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy square 70x70 IP67 LED 2700K GE
Art. Nr. 12374505
Spécifications
Source | 1x LED Array 3W |
Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
Alimentation | 350mA |
Diamètre de percement | ø 67 h 60 |
Poids | 0.275 kg |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Essai au fil incandescent | 960° |
IRC | 90 |
CIE flux code | 93 / 100 / 100 / 100 / 79 |
Lumen | .272 lm |
Efficacy | 91 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy square 70x70 anti glare IP67 LED 3000K GE
Art. Nr. 12374005
Spécifications
Source | 1x LED Array 3.1W |
Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
Alimentation | 350mA |
Diamètre de percement | ø 67 h 60 |
Poids | 0.276 kg |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Essai au fil incandescent | 960° |
IRC | 90 |
CIE flux code | 98 / 100 / 100 / 100 / 46 |
Lumen | .130 lm |
Efficacy | 42 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy square 70x70 anti glare IP67 LED 2700K GE
Art. Nr. 12374405
Spécifications
Source | 1x LED Array 3W |
Driver / Transformateur | LED gear not incl. |
Alimentation | 350mA |
Diamètre de percement | ø 67 h 60 |
Poids | 0.276 kg |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Essai au fil incandescent | 960° |
IRC | 90 |
CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 37 |
Lumen | .128 lm |
Efficacy | 43 lm/W |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy 110 IP67 LED GE


Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|---|
12345505 | alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12345405 | alu | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12345505
Spécifications
Source | 1x LED Array | ||
Driver / Transformateur | LED gear not incl. | ||
Diamètre de percement | ø 100 h 105 | ||
Poids | 0.625 kg | ||
Indice de protection | IP65/IP67 | ||
Essai au fil incandescent | 960° | ||
IRC | 90 | ||
CIE flux code | 100 / 100 / 100 / 100 / 71 | ||
Alimentation | 350mA | 500mA | 700mA |
17.8Vf | 18.4Vf | 19.3Vf | |
Connected load | 6.2W | 9.2W | 13.4W |
lumen output | 392 lm | 526 lm | 676 lm |
Efficacy | 63 lm/W | 57 lm/W | 50 lm/W |
UGR | 12 | 13 | 14 |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy 110 anti glare IP67 LED GE


Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|---|
12345105 | alu | medium / 25° | warm white / 2700K | |
12345005 | alu | medium / 25° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12345105
Spécifications
Source | 1x LED Array | ||
Driver / Transformateur | LED gear not incl. | ||
Diamètre de percement | ø 100 h 105 | ||
Poids | 0.626 kg | ||
Distance min. | 0.1 | ||
Indice de protection | IP65/IP67 | ||
Essai au fil incandescent | 960° | ||
IRC | 90 | ||
CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 39 | ||
Alimentation | 350mA | 500mA | 700mA |
17.8Vf | 18.4Vf | 19.3Vf | |
Connected load | 6.2W | 9.2W | 13.4W |
lumen output | 218 lm | 293 lm | 376 lm |
Efficacy | 35 lm/W | 32 lm/W | 28 lm/W |
UGR | 7 | 8 | 9 |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy 110 asy IP67 LED GE


Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|---|
12345305 | alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12345205 | alu | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12345305
Spécifications
Source | 1x LED Array | ||
Driver / Transformateur | LED gear not incl. | ||
Diamètre de percement | ø 100 h 105 | ||
Poids | 0.677 kg | ||
Indice de protection | IP65/IP67 | ||
Essai au fil incandescent | 960° | ||
IRC | 90 | ||
CIE flux code | 90 / 100 / 100 / 100 / 45 | ||
Alimentation | 350mA | 500mA | 700mA |
17.8Vf | 18.4Vf | 19.3Vf | |
Connected load | 6.2W | 9.2W | 13.4W |
lumen output | 248 lm | 333 lm | 428 lm |
Efficacy | 40 lm/W | 36 lm/W | 32 lm/W |
UGR | 14 | 15 | 16 |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy square 110x110 IP67 LED GE


Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|---|
12346505 | alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12346405 | alu | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12346505
Spécifications
Source | 1x LED Array | ||
Driver / Transformateur | LED gear not incl. | ||
Diamètre de percement | ø 100 h 105 | ||
Poids | 0.642 kg | ||
Indice de protection | IP65/IP67 | ||
Essai au fil incandescent | 960° | ||
IRC | 90 | ||
CIE flux code | 100 / 100 / 100 / 100 / 71 | ||
Alimentation | 350mA | 700mA | 500mA |
17.8Vf | 19.3Vf | 18.4Vf | |
Connected load | 6.2W | 13.4W | 9.2W |
lumen output | 392 lm | 676 lm | 526 lm |
Efficacy | 63 lm/W | 50 lm/W | 57 lm/W |
UGR | 12 | 14 | 13 |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy square 110x110 anti glare IP67 LED GE


Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|---|
12346105 | alu | medium / 25° | warm white / 2700K | |
12346005 | alu | medium / 25° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12346105
Spécifications
Source | 1x LED Array | ||
Driver / Transformateur | LED gear not incl. | ||
Diamètre de percement | ø 100 h 105 | ||
Poids | 0.643 kg | ||
Indice de protection | IP65/IP67 | ||
Essai au fil incandescent | 960° | ||
IRC | 90 | ||
CIE flux code | 99 / 100 / 100 / 100 / 39 | ||
Alimentation | 350mA | 700mA | 500mA |
17.8Vf | 19.3Vf | 18.4Vf | |
Connected load | 6.2W | 13.4W | 9.2W |
lumen output | 218 lm | 376 lm | 293 lm |
Efficacy | 35 lm/W | 28 lm/W | 32 lm/W |
UGR | 7 | 9 | 8 |
Accessoires
Photometric
Téléchargements




Hipy square 110x110 asy IP67 LED GE


Réf. | Couleur | Réflecteur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|---|
12346305 | alu | flood / 40° | warm white / 2700K | |
12346205 | alu | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 12346305
Spécifications
Source | 1x LED Array | ||
Driver / Transformateur | LED gear not incl. | ||
Diamètre de percement | ø 100 h 105 | ||
Poids | 0.694 kg | ||
Indice de protection | IP65/IP67 | ||
Essai au fil incandescent | 960° | ||
IRC | 90 | ||
CIE flux code | 90 / 100 / 100 / 100 / 45 | ||
Alimentation | 350mA | 500mA | 700mA |
17.8Vf | 18.4Vf | 19.3Vf | |
Connected load | 6.2W | 9.2W | 13.4W |
lumen output | 248 lm | 333 lm | 428 lm |
Efficacy | 40 lm/W | 36 lm/W | 32 lm/W |
UGR | 14 | 15 | 16 |
Accessoires
Photometric
Téléchargements



