Flat moon eclips
Un peu de ciel nocturne dans votre intérieur
Apportez la subtilité fascinante d’une éclipse de lune à l’intérieur – grâce à notre luminaire Flat moon eclips. Ce luminaire en forme d’anneau captivant distribue une lumière douce mais fonctionnelle et est conçu pour les espaces hôteliers, publics, commerciaux et autres environnements spacieux. Flat moon eclips a un flux lumineux élevé et puissant, mais inférieur à celui du Flat moon actuel. Éclairant sans être aveuglant, Flat moon eclips convient aussi aux espaces résidentiels. Flat moon eclips peut être monté directement sur le plafond et est disponible en diamètres de 650 mm et 950 mm. De plus, il peut être suspendu à l’aide d’un kit de suspension droit ou triangulaire. Flat moon eclips recessed peut être entièrement intégré dans le plafond.
Flat moon eclips 650 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13360032 | black struc | warm white / 2700K | |
13360009 | white struc | warm white / 2700K | |
13360132 | black struc | warm white / 3000K | |
13360109 | white struc | warm white / 3000K | |
13360232 | black struc | neutral white / 4000K | |
13360209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13360032
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Poids | 12.2 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Lumen | .1900 lm |
Efficacy | 46 lm/W |
Accessoires
HUE
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements


Flat moon eclips 650 ceiling down LED dali GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13360332 | black struc | warm white / 2700K | |
13360309 | white struc | warm white / 2700K | |
13360432 | black struc | warm white / 3000K | |
13360409 | white struc | warm white / 3000K | |
13360532 | black struc | neutral white / 4000K | |
13360509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13360332
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Poids | 12.2 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Lumen | .1900 lm |
Efficacy | 46 lm/W |
Photometric
Téléchargements



Flat moon eclips 650 suspension down LED 1-10V/pushdim GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13370032 | black struc | warm white / 2700K | |
13370009 | white struc | warm white / 2700K | |
13370132 | black struc | warm white / 3000K | |
13370109 | white struc | warm white / 3000K | |
13370232 | black struc | neutral white / 4000K | |
13370209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13370032
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Poids | 10.7 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Lumen | .1900 lm |
Efficacy | 46 lm/W |
Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Accessoires
HUE
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements


Flat moon eclips 650 suspension down LED dali GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13370332 | black struc | warm white / 2700K | |
13370309 | white struc | warm white / 2700K | |
13370432 | black struc | warm white / 3000K | |
13370409 | white struc | warm white / 3000K | |
13370532 | black struc | neutral white / 4000K | |
13370509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13370332
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Poids | 10.7 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Lumen | .1900 lm |
Efficacy | 46 lm/W |
Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Photometric
Téléchargements



Flat moon eclips 950 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13361032 | black struc | warm white / 2700K | |
13361009 | white struc | warm white / 2700K | |
13361132 | black struc | warm white / 3000K | |
13361109 | white struc | warm white / 3000K | |
13361232 | black struc | neutral white / 4000K | |
13361209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13361032
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Poids | 17.2 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Lumen | .4785 lm |
Efficacy | 65 lm/W |
Accessoires
HUE
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements

Flat moon eclips 950 ceiling down LED dali GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13361332 | black struc | warm white / 2700K | |
13361309 | white struc | warm white / 2700K | |
13361432 | black struc | warm white / 3000K | |
13361409 | white struc | warm white / 3000K | |
13361532 | black struc | neutral white / 4000K | |
13361509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13361332
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Poids | 17.2 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Lumen | .4785 lm |
Efficacy | 65 lm/W |
Photometric
Téléchargements



Flat moon eclips 950 suspension down LED 1-10V/pushdim GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13371032 | black struc | warm white / 2700K | |
13371009 | white struc | warm white / 2700K | |
13371132 | black struc | warm white / 3000K | |
13371109 | white struc | warm white / 3000K | |
13371232 | black struc | neutral white / 4000K | |
13371209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13371032
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Poids | 16.7 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Lumen | .4785 lm |
Efficacy | 65 lm/W |
Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Accessoires
HUE
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements


Flat moon eclips 950 suspension down LED dali GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13371332 | black struc | warm white / 2700K | |
13371309 | white struc | warm white / 2700K | |
13371432 | black struc | warm white / 3000K | |
13371409 | white struc | warm white / 3000K | |
13371532 | black struc | neutral white / 4000K | |
13371509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13371332
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Poids | 16.7 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Lumen | .4785 lm |
Efficacy | 65 lm/W |
Remarque | ! suspension kit not included |
Pièces requises
Photometric
Téléchargements



Flat moon eclips 670 recessed LED 1-10V/pushdim GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13380032 | black struc | warm white / 2700K | |
13380009 | white struc | warm white / 2700K | |
13380132 | black struc | warm white / 3000K | |
13380109 | white struc | warm white / 3000K | |
13380232 | black struc | neutral white / 4000K | |
13380209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13380032
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Diamètre de percement | ø 650 h 150 |
Poids | 10.7 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Puissance de lumière | 41W |
Lumen | .1900 lm |
Efficacy | 46 lm/W |
Accessoires
HUE
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements


Flat moon eclips 670 recessed LED dali GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13380332 | black struc | warm white / 2700K | |
13380309 | white struc | warm white / 2700K | |
13380432 | black struc | warm white / 3000K | |
13380409 | white struc | warm white / 3000K | |
13380532 | black struc | neutral white / 4000K | |
13380509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13380332
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Diamètre de percement | ø 650 h 150 |
Poids | 10.7 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Puissance de lumière | 41W |
Lumen | .1900 lm |
Efficacy | 46 lm/W |
Photometric
Téléchargements



Flat moon eclips 970 recessed LED 1-10V/pushdim GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13381032 | black struc | warm white / 2700K | |
13381009 | white struc | warm white / 2700K | |
13381132 | black struc | warm white / 3000K | |
13381109 | white struc | warm white / 3000K | |
13381232 | black struc | neutral white / 4000K | |
13381209 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13381032
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Diamètre de percement | ø 950 h 150 |
Poids | 16.7 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Puissance de lumière | 74W |
Lumen | .4785 lm |
Efficacy | 65 lm/W |
Accessoires
HUE
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Téléchargements


Flat moon eclips 970 recessed LED dali GI


Réf. | Couleur | Témperature de couleur | |
---|---|---|---|
13381332 | black struc | warm white / 2700K | |
13381309 | white struc | warm white / 2700K | |
13381432 | black struc | warm white / 3000K | |
13381409 | white struc | warm white / 3000K | |
13381532 | black struc | neutral white / 4000K | |
13381509 | white struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13381332
Spécifications
Driver / Transformateur | LED gear incl. |
Alimentation | 230V |
Diamètre de percement | ø 950 h 150 |
Poids | 16.7 kg |
Distance min. | 0.1 m |
Indice de protection | IP20 |
Essai au fil incandescent | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
IRC | 90 |
Puissance de lumière | 74W |
Lumen | .4785 lm |
Efficacy | 65 lm/W |
Photometric
Téléchargements


