Kanon
Firing light, in a most elegant way
Interior designers in search of spotlight track lighting that combines exceptional brightness with great design are now armed with Modular’s ‘Kanon’. The most powerful spotlight in our portfolio (up to 5000 lumens), Kanon ‘fires’ light, while looking sleek and elegant, with all wiring and cables hidden. Designed for retail environments, it is a sure-fire guarantee that your merchandise will be illuminated in style.
Kanon track 110 LED Tre dim GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 13150032 | black struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 13150009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 13150132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13150109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13150232 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13150209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13150332 | black struc | wide flood / 60° | warm white / 2700K | |
| 13150309 | white struc | wide flood / 60° | warm white / 2700K | |
| 13150432 | black struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 13150409 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 13150532 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13150509 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13150632 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13150609 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13150732 | black struc | wide flood / 60° | warm white / 3000K | |
| 13150709 | white struc | wide flood / 60° | warm white / 3000K | |
| 13150832 | black struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 13150809 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 13150932 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 13150909 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 13151032 | black struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 13151009 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 13151132 | black struc | wide flood / 60° | neutral white / 4000K | |
| 13151109 | white struc | wide flood / 60° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13150032
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 40W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 365° v 90° |
| Weight | 1.91 kg |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 45.5W |
| Lumen | .3107 lm |
| Efficacy | 68 lm/W |
Accessories
Track
| 11241402 | Track cover plate Black | ||||
| 11241401 | Track cover plate ShWh | ||||
| 11240102 | Track profile surface 2m Black | ||||
| 11240101 | Track profile surface 2m ShWh | ||||
| 11242202 | Track profile surface 1m black | ||||
| 11242201 | Track profile surface 1m ShWh | ||||
| 11242402 | Track profile recessed 1m Black | ||||
| 11242401 | Track profile recessed 1m ShWh | ||||
| 11241930 | Track profile recessed inst bracket | ||||
| 11240302 | Track profile recessed 2m Black | ||||
| 11240301 | Track profile recessed 2m ShWh | ||||
| 11240802 | Track connector 90° inside Black | ||||
| 11240801 | Track connector 90° inside ShWh | ||||
| 11240902 | Track connector 90° outside Black | ||||
| 11240901 | Track connector 90° outside ShWh | ||||
| 11242002 | Track connector 90° recessed inside Black | ||||
| 11242001 | Track connector 90° rec inside ShWh | ||||
| 11242102 | Track connector 90° recessed outside Black | ||||
| 11242101 | Track connector 90° rec outside ShWh | ||||
| 11241102 | Track connector T left Black | ||||
| 11241101 | Track connector T left ShWh | ||||
| 11241002 | Track connector T right Black | ||||
| 11241001 | Track connector T right ShWh | ||||
| 11241302 | Track connector flexible Black | ||||
| 11241301 | Track connector flexible ShWh | ||||
| 11241202 | Track connector X Black | ||||
| 11241201 | Track connector X ShWh | ||||
| 11240702 | Track connector 180° surface Black | ||||
| 11240701 | Track connector 180° surface ShWh | ||||
| 11241502 | Track electric internal connector Black | ||||
| 11241501 | Track electric internal conn ShWh | ||||
| 11241802 | Track suspension kit 3m Black | ||||
| 11241801 | Track suspension kit 3m ShWh | ||||
| 11241702 | Track power feed recessed left Black | ||||
| 11241701 | Track power feed recessed left ShWh | ||||
| 11241602 | Track power feed recessed right Black | ||||
| 11241601 | Track power feed recessed right ShWh | ||||
| 11240602 | Track power feed surface left Black | ||||
| 11240601 | Track power feed surface left ShWh | ||||
| 11240502 | Track power feed surface right Black | ||||
| 11240501 | Track power feed surface right ShWh |
Photometric
Downloads
Kanon track 110 LED dali GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 13152032 | black struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 13152009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 13152132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13152109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13152232 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13152209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13152332 | black struc | wide flood / 60° | warm white / 2700K | |
| 13152309 | white struc | wide flood / 60° | warm white / 2700K | |
| 13152432 | black struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 13152409 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 13152532 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13152509 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13152632 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13152609 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13152732 | black struc | wide flood / 60° | warm white / 3000K | |
| 13152709 | white struc | wide flood / 60° | warm white / 3000K | |
| 13152832 | black struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 13152809 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 13152932 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 13152909 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 13153032 | black struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 13153009 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 13153132 | black struc | wide flood / 60° | neutral white / 4000K | |
| 13153109 | white struc | wide flood / 60° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13152032
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 40W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 365° v 90° |
| Weight | 2.27 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 42.3W |
| Lumen | .3107 lm |
| Efficacy | 73 lm/W |
Accessories
Track
| 14211501 | Track connector internal dali white | ||||
| 14211502 | Track connector internal dali black | ||||
| 14211809 | Track suspension kit 4m dali white struc | ||||
| 14211832 | Track suspension kit 4m dali black struc | ||||
| 14210301 | Track recessed profile 2m dali white shiny | ||||
| 14210302 | Track recessed profile 2m dali black | ||||
| 14212201 | Track surface profile 1m dali white shiny | ||||
| 14212202 | Track surface profile 1m dali black | ||||
| 14210101 | Track surface profile 2m dali white shiny | ||||
| 14210102 | Track surface profile 2m dali black | ||||
| 14212401 | Track recessed profile 1m dali white shiny | ||||
| 14212402 | Track recessed profile 1m dali black | ||||
| 14210701 | Track connector surface 180° dali white | ||||
| 14210702 | Track connector surface 180° dali black | ||||
| 14210801 | Track connector inside 90° dali white | ||||
| 14210802 | Track connector inside 90° dali black | ||||
| 14210901 | Track connector outside 90° dali white | ||||
| 14210902 | Track connector outside 90° dali black | ||||
| 14211401 | Endplate track dali white | ||||
| 14211402 | Endplate track dali black | ||||
| 14210501 | Track power feed right dali white | ||||
| 14210502 | Track power feed right dali black | ||||
| 14210601 | Track power feed left dali white | ||||
| 14210602 | Track power feed left dali black |
Photometric
Downloads
Kanon track 138 LED Tre dim GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 13160032 | black struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 13160009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 13160132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13160109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13160232 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13160209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13160332 | black struc | wide flood / 60° | warm white / 2700K | |
| 13160309 | white struc | wide flood / 60° | warm white / 2700K | |
| 13160432 | black struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 13160409 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 13160532 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13160509 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13160632 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13160609 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13160732 | black struc | wide flood / 60° | warm white / 3000K | |
| 13160709 | white struc | wide flood / 60° | warm white / 3000K | |
| 13160832 | black struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 13160809 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 13160932 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 13160909 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 13161032 | black struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 13161009 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 13161132 | black struc | wide flood / 60° | neutral white / 4000K | |
| 13161109 | white struc | wide flood / 60° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13160032
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 49.7W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 365° v 90° |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 56W |
| Lumen | .4786 lm |
| Efficacy | 85 lm/W |
Accessories
Reflectors
| 10216030 | Reflector ø111 LED spot | ||||
| 10216130 | Reflector ø111 LED medium | ||||
| 10216230 | Reflector ø111 LED flood | ||||
| 10216330 | Reflector ø111 LED wide flood |
Track
| 11242202 | Track profile surface 1m black | ||||
| 11242201 | Track profile surface 1m ShWh | ||||
| 11240102 | Track profile surface 2m Black | ||||
| 11240101 | Track profile surface 2m ShWh | ||||
| 11242402 | Track profile recessed 1m Black | ||||
| 11242401 | Track profile recessed 1m ShWh | ||||
| 11241930 | Track profile recessed inst bracket | ||||
| 11240302 | Track profile recessed 2m Black | ||||
| 11240301 | Track profile recessed 2m ShWh | ||||
| 11241402 | Track cover plate Black | ||||
| 11241401 | Track cover plate ShWh | ||||
| 11240802 | Track connector 90° inside Black | ||||
| 11240801 | Track connector 90° inside ShWh | ||||
| 11240902 | Track connector 90° outside Black | ||||
| 11240901 | Track connector 90° outside ShWh | ||||
| 11242002 | Track connector 90° recessed inside Black | ||||
| 11242001 | Track connector 90° rec inside ShWh | ||||
| 11242102 | Track connector 90° recessed outside Black | ||||
| 11242101 | Track connector 90° rec outside ShWh | ||||
| 11241102 | Track connector T left Black | ||||
| 11241101 | Track connector T left ShWh | ||||
| 11241002 | Track connector T right Black | ||||
| 11241001 | Track connector T right ShWh | ||||
| 11241302 | Track connector flexible Black | ||||
| 11241301 | Track connector flexible ShWh | ||||
| 11241202 | Track connector X Black | ||||
| 11241201 | Track connector X ShWh | ||||
| 11240702 | Track connector 180° surface Black | ||||
| 11240701 | Track connector 180° surface ShWh | ||||
| 11241502 | Track electric internal connector Black | ||||
| 11241501 | Track electric internal conn ShWh | ||||
| 11240602 | Track power feed surface left Black | ||||
| 11240601 | Track power feed surface left ShWh | ||||
| 11240502 | Track power feed surface right Black | ||||
| 11240501 | Track power feed surface right ShWh | ||||
| 11241702 | Track power feed recessed left Black | ||||
| 11241701 | Track power feed recessed left ShWh | ||||
| 11241602 | Track power feed recessed right Black | ||||
| 11241601 | Track power feed recessed right ShWh | ||||
| 11241802 | Track suspension kit 3m Black | ||||
| 11241801 | Track suspension kit 3m ShWh |
Photometric
Downloads
Kanon track 138 LED dali GI

| Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 13162032 | black struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 13162009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
| 13162132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13162109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
| 13162232 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13162209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
| 13162332 | black struc | wide flood / 60° | warm white / 2700K | |
| 13162309 | white struc | wide flood / 60° | warm white / 2700K | |
| 13162432 | black struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 13162409 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
| 13162532 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13162509 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
| 13162632 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13162609 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
| 13162732 | black struc | wide flood / 60° | warm white / 3000K | |
| 13162709 | white struc | wide flood / 60° | warm white / 3000K | |
| 13162832 | black struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 13162809 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
| 13162932 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 13162909 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
| 13163032 | black struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 13163009 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
| 13163132 | black struc | wide flood / 60° | neutral white / 4000K | |
| 13163109 | white struc | wide flood / 60° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13162032
Specifications
| Lamp | 1x LED Array 49.7W |
| Gear / Transfo | LED gear incl. |
| Power supply | 230V |
| Adjustability | h 365° v 90° |
| Weight | 2.78 kg |
| Min. distance | 0.1 m |
| IP | IP20 |
| Glow wire test | 960° |
| Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
| CRI | 90 |
| Luminaire power | 53.6W |
| Lumen | .4786 lm |
| Efficacy | 89 lm/W |
Accessories
Track
| 14212201 | Track surface profile 1m dali white shiny | ||||
| 14212202 | Track surface profile 1m dali black | ||||
| 14210301 | Track recessed profile 2m dali white shiny | ||||
| 14210302 | Track recessed profile 2m dali black | ||||
| 14212401 | Track recessed profile 1m dali white shiny | ||||
| 14212402 | Track recessed profile 1m dali black | ||||
| 14210101 | Track surface profile 2m dali white shiny | ||||
| 14210102 | Track surface profile 2m dali black | ||||
| 14210801 | Track connector inside 90° dali white | ||||
| 14210802 | Track connector inside 90° dali black | ||||
| 14210901 | Track connector outside 90° dali white | ||||
| 14210902 | Track connector outside 90° dali black | ||||
| 14210701 | Track connector surface 180° dali white | ||||
| 14210702 | Track connector surface 180° dali black | ||||
| 14211401 | Endplate track dali white | ||||
| 14211402 | Endplate track dali black | ||||
| 14211809 | Track suspension kit 4m dali white struc | ||||
| 14211832 | Track suspension kit 4m dali black struc | ||||
| 14210501 | Track power feed right dali white | ||||
| 14210502 | Track power feed right dali black | ||||
| 14210601 | Track power feed left dali white | ||||
| 14210602 | Track power feed left dali black | ||||
| 14211501 | Track connector internal dali white | ||||
| 14211502 | Track connector internal dali black |











