Downut
Süße Versuchung
Diese verführerische Einbauleuchte wurde wahrscheinlich durch einen Hang zu süßen Leckereien inspiriert. Der perfekte Kreis macht die Leuchte verspielt und minimalistisch zugleich. Die Downut fügt sich perfekt in Ihre Architektur ein. Die innere Scheibe kann problemlos dieselbe Farbe oder Textur wie das restliche Umfeld erhalten. In verschiedenen Größen erhältlich. In Kombination mit RGB-LEDs setzen Sie farbenfrohe Akzente.
Downut flange 292 TL5C GI
Art. Nr. 11030709
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 22W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 278 h 85 |
Gewicht | 1.5 kg |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 25W |
Lumen | .790 lm |
Efficacy | 32 lm/W |
Photometrische Daten
Downloads



Downut flange 292 TL5C Dali GI
Art. Nr. 11036709
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 22W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 278 h 85 |
Gewicht | 1.5 kg |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 25W |
Lumen | .790 lm |
Efficacy | 32 lm/W |
Photometrische Daten
Downloads



Downut flange 292 TL5C Pushdim GI
Art. Nr. 11037709
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 22W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 278 h 85 |
Gewicht | 1.5 kg |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 25W |
Lumen | .790 lm |
Efficacy | 32 lm/W |
Photometrische Daten
Downloads



Downut 350 TL5C GI
Art. Nr. 11030109
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 55W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 356 h 120 |
Gewicht | 3.2 kg |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 58W |
Lumen | .953 lm |
Efficacy | 16 lm/W |
Zubehör
Installation
11030330 | CONBOX 440X400X120X438 |
Photometrische Daten
Downloads



Downut 350 TL5C 1-10V GI
Art. Nr. 11035109
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 55W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 356 h 120 |
Gewicht | 3.2 kg |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 58W |
Lumen | .953 lm |
Efficacy | 16 lm/W |
Zubehör
Installation
11030330 | CONBOX 440X400X120X438 |
HUE
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometrische Daten
Downloads



Downut 350 TL5C Dali/Pushdim GI
Art. Nr. 11036109
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 55W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 356 h 120 |
Gewicht | 3.2 kg |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 58W |
Lumen | .953 lm |
Efficacy | 16 lm/W |
Zubehör
Installation
11030330 | CONBOX 440X400X120X438 |
Photometrische Daten
Downloads


Downut flange 367 TL5C GI
Art. Nr. 11030209
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 55W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 356 h 120 |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 58W |
Lumen | .953 lm |
Efficacy | 16 lm/W |
Zubehör
Installation
11030330 | CONBOX 440X400X120X438 |
Photometrische Daten
Downloads



Downut flange 367 TL5C 1-10V GI
Art. Nr. 11035209
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 55W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 356 h 120 |
Gewicht | 3.2 kg |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 58W |
Lumen | .953 lm |
Efficacy | 16 lm/W |
Zubehör
Installation
11030330 | CONBOX 440X400X120X438 |
HUE
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometrische Daten
Downloads



Downut flange 367 TL5C Dali/Pushdim GI
Art. Nr. 11036209
Technische Daten
Lampe | 1x T16-R 2Gx13 55W |
Betriebsgerät/Transfo | gear incl., electronic |
Stromversorgung | 230V |
Ausschnitt | ø 356 h 120 |
Gewicht | 3.2 kg |
Mindestabstand | 0.5 m |
Schutzart (IP) | IP20 |
Glühfadentest | 960° |
CRI | 85 |
Luminaire power | 58W |
Lumen | .953 lm |
Efficacy | 16 lm/W |
Zubehör
Installation
11030330 | CONBOX 440X400X120X438 |
Photometrische Daten
Downloads

